Materiais de Pintura: Tintas e Médios | Tintas Acrílicas | Tintas Alquídicas | Tintas de Óleo | |
Aglutinante | Resina acrílica | Resina alquídica | Óleo de linho, de papoila, etc. | |
Tempo de secagem | Rápida | Média | Lenta | |
Dilui-se com | Água | Essência de Petróleo (White Spirit) ou diluente sem cheiro tipo Sandosor (Windsor & Newton) | Essência de Petróleo (White Spirit) ou diluente sem cheiro tipo Sandosor (Windsor & Newton) | |
Médios para pintar | Acrylic matt medium Acrylic gloss medium Acrylic gel Médio verniz brilhante Médio retardador Médio para velaturas Água (se necessária e nunca mais que 20%) | Liquin ou Liquin + essência de petróleo ou Wingel ou Oleopasto (mais espesso) | Óleo de linho + Liquin + essência de Petróleo ou Stand oil + essência de petróleo ou Oleopasto etc. (há inúmeros médios preparados da Talens, Windsor & Newton, etc.) | |
Marcas | Liquitex, Windsor & Newton, Lefranc & Bourgeois, Titan, Talens, etc. | Griffin (Windsor & Newton) | $ o preço e a qualidade | Windsor & Newton: Artists$$$ Winton$ |
Talens: Rembrandt $$$ Van Gogh$$ Amsterdam$ | ||||
Notas | As tintas (e os médios) alquídicas e as tintas de óleo podem ser misturadas livremente. Os médios devem ser seleccionados de acordo com: 1. Tempo de secagem desejado 2. Consistência pretendida 3. Tipo de acabamento (mate ou brilhante) | |||
Pigmentos | Na sua maioria os pigmentos são idênticos para os vários tipos de tinta (acrílico, óleo, etc); mas muitos pigmentos das gamas mais caras não são utilizados nas gamas baixas. Paleta mínima: branco de titânio, preto de marfim, amarelo cadmio, amarelo limão, ocre, vermelho de cadmio, alizarin crimson (ou permanent rose), violeta (permanent mauve), azul ultramarino, azul cerúleo, azul cobalto, verde phtalo, verde permanente claro, terra siena natural, terra siena queimada, terra sombra queimada, terra sombra natural, etc, etc. Seleccionar os pigmentos de acordo com: 1. cor desejada 2. Permanência (resistência à luz) 3. Transparência 4. Consistência (o corpo da tinta) Nota: os tubo de tinta têm símbolos, as estrelas ou cruzes referem-se à resistência à luz, os quadrados (que podem ser traçados na diagonal) à opacidade ou transparência da tinta, um “M” significa que aquela cor é feita de uma mistura de pigmentos. Existe sempre um código da cor. | |||
Este blogue disponibiliza conteúdos respeitantes às cadeiras de Pintura III e IV e Composição II (Pintura) da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa
sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011
Meteriais da Pintura - Fev 2011
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário